1. | Наслов на наставниот предмет | Истражувачки проект од областа на електрични машини и автоматизација | ||||||||||||
2. | Код | 4ФЕИТ02 | ||||||||||||
3. | Студиска програма | 2-ЕМА | ||||||||||||
4. | Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра, оддел) |
Факултет за електротехника и информациски технологии | ||||||||||||
5. | Степен (прв, втор, трет циклус) | Втор циклус студии | ||||||||||||
6. | Академска година/семестар | I/2 | 7. | Број на ЕКТС кредити | 6.00 | |||||||||
8. | Наставник | Наставник од студиската програма Електрични машини и автоматизација | ||||||||||||
9. | Предуслов за запишување на предметот | |||||||||||||
10. | Цели на предметната програма (компетенции):
Оспособеност за изработка на магистерска работа. |
|||||||||||||
11. | Содржина на програмата:
Методологија на научно-истражувачката и апликативната работа; избор и проучување на релевантна литература за предвиденото истражување; дефинирање на предмет, методи и цели на истражувањето; собирање и обработка на податоци; решавање на конкретен проблем; подготовка на тези за пријава на магистерска работа. |
|||||||||||||
12. | Методи на учење:
Изработка на проектни задачи. |
|||||||||||||
13. | Вкупен расположив фонд на време | 180 | ||||||||||||
14. | Распределба на расположивото време | 0 + 6 | ||||||||||||
15. | Форми на наставните активности | 15.1 | Предавања – теоретска настава | 0 часови | ||||||||||
15.2 | Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа | 90 часови | ||||||||||||
16. | Други форми на активности | 16.1 | Проектни задачи | 30 часови | ||||||||||
16.2 | Самостојни задачи | 30 часови | ||||||||||||
16.3 | Домашно учење | 30 часови | ||||||||||||
17. | Начин на оценување | |||||||||||||
17.1 | Тестови | 0 бодови | ||||||||||||
17.2 | Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) | 50 бодови | ||||||||||||
17.3. | Активност и учење | 0 бодови | ||||||||||||
17.4. | Завршен испит | 50 бодови | ||||||||||||
18. | Критериуми за оценување (бодови/оценка) | до 50 бода | 5 (пет) (F) | |||||||||||
од 51 до 60 бода | 6 (шест) (E) | |||||||||||||
од 61 до 70 бода | 7 (седум) (D) | |||||||||||||
од 71 до 80 бода | 8 (осум) (C) | |||||||||||||
од 81 до 90 бода | 9 (девет) (B) | |||||||||||||
од 91 до 100 бода | 10 (десет) (A) | |||||||||||||
19. | Услов за потпис и полагање на завршен испит | 60% успех од сите предиспитни активности | ||||||||||||
20. | Начин на полагање на испитот | Подготовка и презентација на проектната задача. | ||||||||||||
21. | Јазик на кој се изведува наставата | Македонски и Англиски | ||||||||||||
22. | Метод на следење на квалитетот на наставата | Самоевалуација | ||||||||||||
23. | Литература | |||||||||||||
23.1. | Задолжителна литература | |||||||||||||
Ред.
број |
Автор | Наслов | Издавач | Година | ||||||||||
1. | Актуелна литература од релевантни научно-истражувачки списанија и конференции. | 2022 | ||||||||||||
2. | Целата литература наведена во останатите предмети во студиската програма EMA | 2022 |