1. | Наслов на наставниот предмет | Вовед во истражување во нанонаука и нанотехнологија | |||||||||||
2. | Код | 4ФЕИТ08002 | |||||||||||
3. | Студиска програма | 16-МНТ | |||||||||||
4. | Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра, оддел) |
Факултет за електротехника и информациски технологии | |||||||||||
5. | Степен (прв, втор, трет циклус) | Втор циклус студии | |||||||||||
6. | Академска година/семестар | I/1 | 7. | Број на ЕКТС кредити | 6.00 | ||||||||
8. | Наставник | Д-р Лихнида Стојановска-Георгиевска | |||||||||||
9. | Предуслов за запишување на предметот | ||||||||||||
10. | Цели на предметната програма (компетенции):
Овој предмет ќе ги запознае студентите со интердисциплинарните аспекти на модерната нанонаука и нанотехнологијата. Курсот се базира на презентации на тековни и тематски истражувачки примери во областа на нанонауката. |
||||||||||||
11. | Содржина на програмата:
Интердисциплинарност на нанонауката и нанотехнологијата; идентификација на големините на нанониво; истражувачка етика поврзана со нанонауката и нанотехнологијата; концепти на микро- и нанолитографија применети на дизајнот на MEMS, оптички и ULSI системи; основи на техниките на микроскопија на нанониво; техники за структурна и електрична карактеризација на наноматеријалите; концепти на нумеричко моделирање на нанониво; апликации во нанотехнологија, нанохемијата и нанобиологијата. |
||||||||||||
12. | Методи на учење:
предавања, електронско учење, тимска работа, семинарски работи, презентации |
||||||||||||
13. | Вкупен расположив фонд на време | 180 | |||||||||||
14. | Распределба на расположивото време | 3 + 3 | |||||||||||
15. | Форми на наставните активности | 15.1 | Предавања – теоретска настава | 45 часови | |||||||||
15.2 | Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа | 45 часови | |||||||||||
16. | Други форми на активности | 16.1 | Проектни задачи | 30 часови | |||||||||
16.2 | Самостојни задачи | 30 часови | |||||||||||
16.3 | Домашно учење | 30 часови | |||||||||||
17. | Начин на оценување | ||||||||||||
17.1 | Тестови | 30 бодови | |||||||||||
17.2 | Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) | 50 бодови | |||||||||||
17.3. | Активност и учење | 20 бодови | |||||||||||
17.4. | Завршен испит | бодови | |||||||||||
18. | Критериуми за оценување (бодови/оценка) | до 50 бода | 5 (пет) (F) | ||||||||||
од 51 до 60 бода | 6 (шест) (E) | ||||||||||||
од 61 до 70 бода | 7 (седум) (D) | ||||||||||||
од 71 до 80 бода | 8 (осум) (C) | ||||||||||||
од 81 до 90 бода | 9 (девет) (B) | ||||||||||||
од 91 до 100 бода | 10 (десет) (A) | ||||||||||||
19. | Услов за потпис и полагање на завршен испит | 60% успех од сите предиспитни активности | |||||||||||
20. | Начин на полагање на испитот | Изработка и презентирање на проектна задача | |||||||||||
21. | Јазик на кој се изведува наставата | Македонски и Англиски | |||||||||||
22. | Метод на следење на квалитетот на наставата | Самоевалуација | |||||||||||
23. | Литература | ||||||||||||
23.1. | Задолжителна литература | ||||||||||||
Ред.
број |
Автор | Наслов | Издавач | Година | |||||||||
1. | Klaus D. Sattler | 21st Century Nanoscience – A Handbook: Advanced Analytic Methods and Instrumentation | CRC Press | 2022 | |||||||||
2. | Marcel Van de Voorde | Nanoscience and Nanotechnology: Advances and Developments in Nano-sized Materials | Walter de Gruyter GmbH & Co KG | 2018 | |||||||||
23.2. | Дополнителна литература | ||||||||||||
Ред.
број |
Автор | Наслов | Издавач | Година | |||||||||
1. | Bououdina, Mohamed | Handbook of Research on Nanoscience, Nanotechnology, and Advanced Materials | IGI Global | 2014 |