На 21 јуни 2023 година со почеток во 10 часот, во Сала за конференции на ФЕИТ ќе се одржи свечено доделување на награди и пофалници на студентите кои учебната 2021/2022 година ја завршиле со успех 9 и над 9 и награди и благодарници на најзаслужните студенти за промоција на ФЕИТ на меѓународно ниво и промоција на ФЕИТ во полето на спортот во изминатата година.
Според деканот на ФЕИТ, професор д-р Димитар Ташковски, овие студенти се промотори на Факултетот и затоа, заслужуваат да бидат наградени и да им се признае постигнатиот успех.
Пофалници за завршена учебна 2021/2022 со успех 9 и над 9 добија следните студенти:
Завршиле I студиска година со просек 9 и над 9 и освоиле најмалку 60 кредити
Ред. бр. | индекс | Презиме | Име | СП | кредити | просек |
1 | 12/2021 | Пендаровски | Огнен | КХИЕ | 60 | 10,00 |
2 | 172/2021 | Трајковски | Петар | КТИ | 60 | 9,90 |
3 | 153/2021 | Мицкоска | Анастасија | КТИ | 60 | 9,80 |
4 | 103/2021 | Софрониевска | Ана | КСИАР | 60 | 9,80 |
5 | 169/2021 | Стефановски | Давор | КТИ | 60 | 9,80 |
6 | 91/2021 | Миновски | Христијан | КТИ | 60 | 9,70 |
7 | 3/2021 | Савевски | Благоја | КТИ | 60 | 9,70 |
8 | 175/2021 | Цветаноски | Петар | КТИ | 60 | 9,70 |
9 | 9/2021 | Чешмеџиевска | Емилија | ЕАОИЕ | 60 | 9,70 |
10 | 130/2021 | Бучева | Јована | КТИ | 60 | 9,60 |
11 | 40/2021 | Петровска | Мила | ЕАОИЕ | 60 | 9,50 |
12 | 167/2021 | Спасковска | Верица | КТИ | 60 | 9,50 |
13 | 134/2021 | Дарковска | Миа | КТИ | 60 | 9,40 |
14 | 140/2021 | Јовановска | Анастасија | КТИ | 60 | 9,40 |
15 | 141/2021 | Каламукоска | Кристина | КТИ | 60 | 9,40 |
16 | 38/2021 | Митовска | Дона | ЕАОИЕ | 60 | 9,40 |
17 | 44/2021 | Тасевски | Никола | ЕАОИЕ | 60 | 9,40 |
18 | 24/2021 | Вуловски Иванов | Стефан | ЕАОИЕ | 60 | 9,30 |
19 | 75/2021 | Златановски | Лука | КСИАР | 60 | 9,30 |
20 | 8/2021 | Милошески | Кристијан | КТИ | 60 | 9,30 |
21 | 116/2021 | Филовска | Магдалена | КСИАР | 60 | 9,30 |
22 | 159/2021 | Петровска | Тијана | КТИ | 60 | 9,20 |
23 | 7/2021 | Секуловска | Ангела | КСИАР | 60 | 9,20 |
24 | 132/2021 | Војновска | Мима | КТИ | 60 | 9,10 |
25 | 89/2021 | Мижимакоски | Илија | КСИАР | 60 | 9,10 |
26 | 94/2021 | Нестороска | Марија | КСИАР | 60 | 9,10 |
27 | 148/2021 | Лозановска | Ангела | КТИ | 60 | 9,00 |
Завршиле II студиска година со просек 9 и над 9 и освоиле најмалку 120 кредити
Ред. бр. | индекс | Презиме | Име | СП | кредити | просек |
1 | 79/2020 | Павлеска | Рената | КСИАР | 120 | 10,00 |
2 | 3/2020 | Видановска | Јана | КСИАР | 120 | 9,95 |
3 | 119/2020 | Цветанов | Александар | КТИ | 120 | 9,90 |
4 | 2/2020 | Велиновски | Милан | КСИАР | 120 | 9,86 |
5 | 28/2020 | Котевски | Андреј | КТИ | 120 | 9,86 |
6 | 57/2020 | Алексоска | Стефани | КСИАР | 120 | 9,81 |
7 | 100/2020 | Крстевска | Ана | КТИ | 120 | 9,76 |
8 | 6/2020 | Митрева | Викторија | КСИАР | 120 | 9,71 |
9 | 102/2020 | Мерџановски | Душан | КТИ | 120 | 9,67 |
10 | 13/2020 | Цветковска | Мелани | КСИАР | 120 | 9,43 |
11 | 47/2020 | Марковски | Стефан | ЕЕС | 120 | 9,00 |
Завршиле III студиска година со просек 9 и над 9 и освоиле најмалку 180 кредити
Ред. бр. | индекс | Презиме | Име | СП | кредити | просек |
1 | 60/2019 | Мешкова | Ангела | ЕАОИЕ | 183 | 10.00 |
2 | 8/2019 | Ташковска | Матеа | КТИ | 186 | 10.00 |
3 | 11/2019 | Стефановска | Анастасија | ТКИИ | 180 | 9.90 |
4 | 138/2019 | Тошеска | Симона | КСИАР | 183 | 9.84 |
5 | 50/2019 | Крстески | Стефан | КТИ | 180 | 9.58 |
6 | 4/2019 | Маринова | Матеа | ТКИИ | 180 | 9.55 |
7 | 9/2019 | Стојковиќ | Стефан | КТИ | 180 | 9.50 |
8 | 266/2019 | Николоски | Антонио | КТИ | 186 | 9.38 |
9 | 177/2019 | Петрушевска | Сандра | КТИ | 180 | 9.32 |
10 | 185/2019 | Саздов | Борјан | КТИ | 186 | 9.28 |
11 | 3/2019 | Павлеска | Сандра | ТКИИ | 180 | 9.26 |
12 | 128/2019 | Паункоска | Климентина | КСИАР | 180 | 9.23 |
13 | 6/2019 | Димеска | Галена | КТИ | 180 | 9.19 |
14 | 43/2019 | Дуковска | Калина | ЕАОИЕ | 180 | 9.19 |
15 | 93/2019 | Андоновски | Ангела | КСИАР | 180 | 9.16 |
16 | 186/2019 | Славкоски | Христијан | КТИ | 180 | 9.03 |
17 | 168/2019 | Кутиров | Матеј | КТИ | 186 | 9.03 |
18 | 181/2019 | Попоски | Петар | КТИ | 180 | 9.00 |