Список студенти по години кои во учебната 2022/2023 година заклучно со августовскo-септемвриската испитна сесија постигнале вкупен просек 9 и над 9
Завршиле I студиска година со просек 9 и над 9 и освоиле најмалку 60 кредити
Ред. бр. | индекс | Презиме | Име | СП | кредити | просек |
1 | 164/2022 | Билбилоска | Цветанка | КХИЕ | 60 | 10,00 |
2 | 25/2022 | Димовски | Бојан | КТИ | 60 | 10,00 |
3 | 134/2022 | Јовчев | Благоја | КСИАР | 60 | 10,00 |
4 | 178/2022 | Тодорова | Елена | КХИЕ | 60 | 9,78 |
5 | 100/2022 | Наумовски | Давид | КТИ | 60 | 9,67 |
6 | 5/2022 | Антоноска | Теона | КСИАР | 60 | 9,44 |
7 | 4/2022 | Мишевска | Ема | КХИЕ | 60 | 9,44 |
8 | 35/2022 | Лазаровска | Стефанија | ЕАОИЕ | 60 | 9,33 |
9 | 103/2022 | Николоски | Томи | КТИ | 60 | 9,33 |
10 | 101/2022 | Наумоски | Михајло | КТИ | 60 | 9,22 |
11 | 1/2022 | Пројкова | Викторија | КТИ | 60 | 9,22 |
12 | 117/2022 | Аранѓеловски | Стефан | КСИАР | 60 | 9,11 |
13 | 14/2022 | Будини | Симона | ТКИИ | 60 | 9,11 |
14 | 147/2022 | Панев | Марко | КСИАР | 60 | 9,11 |
15 | 132/2022 | Илиева | Анамарија | КХИЕ | 60 | 9,00 |
Завршиле II студиска година со просек 9 и над 9 и освоиле најмалку 120 кредити
Ред. бр. | индекс | Презиме | Име | СП | кредити | просек |
1 | 12/2021 | Пендаровски | Огнен | КХИЕ | 120 | 10,00 |
2 | 169/2021 | Стефановски | Давор | КТИ | 120 | 9,86 |
3 | 103/2021 | Софрониевска | Ана | КСИАР | 120 | 9,76 |
4 | 153/2021 | Мицкоска | Анастасија | КТИ | 120 | 9,71 |
5 | 3/2021 | Савевски | Благоја | КТИ | 120 | 9,71 |
6 | 9/2021 | Чешмеџиевска | Емилија | ЕАОИЕ | 120 | 9,71 |
7 | 116/2021 | Филовска | Магдалена | КСИАР | 120 | 9,62 |
8 | 40/2021 | Петровска | Мила | ЕАОИЕ | 120 | 9,57 |
9 | 44/2021 | Тасевски | Никола | ЕАОИЕ | 120 | 9,55 |
10 | 38/2021 | Митовска | Дона | ЕАОИЕ | 120 | 9,52 |
11 | 8/2021 | Милошески | Кристијан | КТИ | 120 | 9,48 |
12 | 94/2021 | Нестороска | Марија | КСИАР | 120 | 9,48 |
13 | 24/2021 | Вуловски Иванов | Стефан | ЕАОИЕ | 120 | 9,45 |
14 | 75/2021 | Златановски | Лука | КСИАР | 120 | 9,43 |
15 | 89/2021 | Мижимакоски | Илија | КСИАР | 120 | 9,43 |
16 | 172/2021 | Трајковски | Петар | КТИ | 120 | 9,43 |
17 | 141/2021 | Каламукоска | Кристина | КТИ | 120 | 9,38 |
18 | 7/2021 | Секуловска | Ангела | КСИАР | 120 | 9,38 |
19 | 43/2021 | Танеска | Мартина | ЕАОИЕ | 120 | 9,38 |
20 | 134/2021 | Дарковска | Миа | КТИ | 120 | 9,33 |
21 | 96/2021 | Петкоска | Ивана | КСИАР | 120 | 9,29 |
22 | 175/2021 | Цветаноски | Петар | КТИ | 120 | 9,29 |
23 | 130/2021 | Бучева | Јована | КТИ | 120 | 9,24 |
24 | 109/2021 | Стојческа | Даниела | КСИАР | 120 | 9,19 |
25 | 119/2021 | Шабани | Бљеона | КСИАР | 120 | 9,14 |
26 | 162/2021 | Сарафимова | Сара | КТИ | 120 | 9,10 |
27 | 140/2021 | Јовановска | Анастасија | КТИ | 120 | 9,00 |
28 | 159/2021 | Петровска | Тијана | КТИ | 120 | 9,00 |
Завршиле III студиска година со просек 9 и над 9 и освоиле најмалку 180 кредити
Ред. бр. | индекс | Презиме | Име | СП | кредити | просек |
1 | 79/2020 | Павлеска | Рената | КСИАР | 180 | 10,00 |
2 | 3/2020 | Видановска | Јана | КСИАР | 180 | 9,97 |
3 | 119/2020 | Цветанов | Александар | КТИ | 180 | 9,94 |
4 | 28/2020 | Котевски | Андреј | КТИ | 191 | 9,91 |
5 | 2/2020 | Велиновски | Милан | КСИАР | 186 | 9,91 |
6 | 100/2020 | Крстевска | Ана | КТИ | 180 | 9,84 |
7 | 57/2020 | Алексоска | Стефани | КСИАР | 180 | 9,77 |
8 | 102/2020 | Мерџановски | Душан | КТИ | 180 | 9,77 |
9 | 6/2020 | Митрева | Викторија | КСИАР | 180 | 9,74 |
10 | 13/2020 | Цветковска | Мелани | КСИАР | 180 | 9,58 |
11 | 71/2020 | Јанески | Мартин | КСИАР | 180 | 9,03 |
12 | 107/2020 | Петковска | Тијана | КТИ | 180 | 9,03 |
Скопје, 06.06.2024 година Одделение за студентски прашања на ФЕИТ