| Рангирани прифатени кандидати по интерен оглас за избор на студенти чие родителско право го врши само еден родител, кои се стекнуваат со погодноста за плаќање половина од износот на уписнината за прв циклус студии за учебната 2025/2026 година |
|||||
| р.бр. | Индекс | СП | Година | партиц./школар. | Вкупно поени |
| 1 | 182/2025 | КСИАР | 1 | парт. | 96.252 |
| 2 | 253/2025 | КТИ | 1 | парт. | 92.992 |
| 3 | 232/2025 | КТИ | 1 | парт. | 85.728 |
| 4 | 319/2025 | ЕЕС | 1 | парт. | 69.9 |
| 5 | 120/2024 | КСИАР | 2 | парт. | 91 |
| 6 | 145/2024 | КТИ | 2 | парт. | 76 |
| 7 | 190/2024 | КТИ | 2 | парт. | 67.44 |
| 8 | 228/2024 | КХИЕ | 2 | парт. | 62.56 |
| 9 | 64/2023 | КСИАР | 3 | парт. | 94.44 |
| 10 | 93/2023 | КСИАР | 3 | парт. | 89.8 |
| 11 | 185/2022 | КСИАР | 3 | парт. | 88 |
| 12 | 32/2023 | ЕАОИЕ | 3 | парт. | 51.6 |
| 13 | 164/2022 | КХИЕ | 4 | парт. | 99.72 |
| 14 | 108/2022 | КТИ | 4 | парт. | 91.72 |
| 15 | 005/2022 | КСИАР | 4 | парт. | 68.64 |
| 16 | 15/2021 | КХИЕ | 4+ | парт. | 82.68 |
| 17 | 163/2025 | КСИАР | 1 | школ. | 96.3 |
| 18 | 169/2025 | КСИАР | 1 | школ. | 95.056 |
| 19 | 174/2025 | КСИАР | 1 | школ. | 94.492 |
| 20 | 50/2024 | ЕЕПМ | 1 | школ. | 44 |
| 21 | 113/2020 | КТИ | 3 | школ. | 86 |
| 22 | 122/2021 | КТИ | 3+ | школ. | 88.56 |
| 23 | 131/2021 | КТИ | 3+ | школ. | 50.92 |
| 24 | 93/2021 | КТИ | 4 | школ. | 92.24 |
| 25 | 42/2021 | ЕАОИЕ | 4 | школ. | 88.44 |
| 26 | 150/2021 | КТИ | 4 | школ. | 80.72 |
| 27 | 115/2016 | ЕЕУМ | 4+ | школ. | 89.92 |
| 28 | 88/2020 | КТИ | 4+ | школ. | 88.32 |
| 29 | 193/2019 | КТИ | 4+ | школ. | 88.08 |
| Скопје, 29.10.2025 | Конкурсна комисија на ФЕИТ | ||||

