| Р. бр. | Наставник/Соработник | Предмет | сем. | пар. | студ. прог. | час. | Час | Прост. |
| 1 | Сања Атанасова | Математика 2 | 2 | А | сите | 3 | 9:00 | АМФ |
| 2 | Билјана Начевска Настовска | Математика 2 | 2 | В | сите | 3 | 9:00 | 110 |
| 3 | Лихнида Стојановска Георгиевска | Физика 2 | 2 | В | сите | 2 | 12:00 | 110 |
| 4 | Ивана Фабијаниќ Сандева | Физика 2 | 2 | Г | сите | 2 | 9:00 | 211 |
| 5 | Марија Чундева Блајер | Електротехнички материјали | 2 | меш. | ЕАОИЕ, ЕЕС, ЕЕПМ | 2 | 14:00 | 110 |
| 6 | Соња Геговска Зајкова | Математика 4 | 4 | ЕАОИЕ, ЕЕС, ЕЕПМ и КХИЕ | 3 | 9:00 | 122 | |
| 7 | Љупчо Караџинов | Електроника 2 | 4 | КХИЕ | 2 | 9:00 | Лаб. електр. | |
| 8 | Кристијан Нелковски | Компјутерски архитектури | 4 (КТИ, КХЕ) и 6(КСИАР) | 4 (КТИ, КХЕ) и 6(КСИАР) | 2 | 12:00 | АМФ |

