Наградени студенти по години

Објавено: јуни 5, 2026

Список студенти по студиски години кои во учебната 2024/2025 година заклучно со августовскo-септемвриската испитна сесија постигнале вкупен просек 9 и над 9

Свеченото доделување на награди и пофалници на студентите со постигнат успех 9 и над 9 ќе се одржи на 19.6.2026 година во салата за состаноци во 10 часот.

Завршиле I студиска година со просек 9 и над 9 и освоиле најмалку 60 кредити

Ред. бр. индекс Презиме Име СП кредити просек
1 5/2024 Димитрова Ивана КТИ 60,00 10,00
2 8/2024 Наумовска Оливера КТИ 60,00 10,00
3 4/2024 Наумовски Васил КТИ 60,00 10,00
4 109/2024 Лазов Милан КСИАР 62,00 9,89
5 128/2024 Трајанова Деница КСИАР 60,00 9,78
6 3/2024 Треневска Ивана КТИ 60,00 9,78
7 9/2024 Владимировски Мартин КСИАР 60,00 9,56
8 12/2024 Евтимовска Даниела КТИ 60,00 9,56
9 35/2024 Минчев Борис ЕАОИЕ 60,00 9,56
10 185/2024 Сивевски Стефан КТИ 60,00 9,56
11 181/2024 Петровски Јован КТИ 60,00 9,44
12 157/2024 Кочова Марија КТИ 60,00 9,33
13 86/2024 Бошкоска Дијана КСИАР 60,00 9,22
14 72/2024 Димитровски Васко ЕЕС 60,00 9,22
15 161/2024 Лажетиќ Предраг КТИ 60,00 9,11
16 99/2024 Јовановски Лео КСИАР 60,00 9,00

 

Завршиле II студиска година со просек 9 и над 9 и освоиле најмалку 120 кредити

Ред. бр. индекс Презиме Име СП кредити просек
1 22/2023 Бојаџиевски Филип КТИ 120,00 10,00
2 21/2023 Недановска Сандра КТИ 120,00 10,00
3 20/2023 Бошков Бошко ЕЕПМ 120,00 9,95
4 93/2023 Стојковски Јован КСИАР 120,00 9,95
5 168/2023 Цветковска Теодора КТИ 120,00 9,95
6 4/2023 Стојчевски Ѓорѓи ЕАОИЕ 120,00 9,74
7 112/2023 Атанасоски Кирил КТИ 120,00 9,68
8 160/2023 Стојановски Лазар КСИАР 120,00 9,58
9 62/2023 Денковиќ Мила КСИАР 120,00 9,53
10 88/2023 Петрушевска Ирина КСИАР 120,00 9,53
11 155/2023 Симена Петар КТИ 120,00 9,42
12 3/2023 Клисаров Стефан ЕАОИЕ 120,00 9,21
13 1/2023 Арсова Ема КТИ 120,00 9,11

 

Завршиле III студиска година со просек 9 и над 9 и освоиле најмалку 180 кредити

Ред. бр. индекс Презиме Име СП кредити просек
1 25/2022 Димовски Бојан КТИ 180,00 10,00
2 164/2022 Билбилоска Цветанка КХИЕ 183,50 9,93
3 134/2022 Јовчев Благоја КСИАР 180,00 9,79
4 103/2022 Николоски Томи КТИ 180,00 9,72
5 178/2022 Тодорова Елена КХИЕ 183,50 9,69
6 5/2022 Антоноска Теона КСИАР 180,00 9,66
7 100/2022 Наумовски Давид КТИ 180,00 9,66
8 4/2022 Мишевска Ема КХИЕ 182,00 9,62
9 1/2022 Пројкова Викторија КТИ 184,00 9,62
10 101/2022 Наумоски Михајло КТИ 180,00 9,55
11 14/2022 Будини Симона ТКИИ 180,00 9,31
12 35/2022 Лазаровска Стефанија ЕАОИЕ 180,00 9,24
13 22/2022 Патче Климентина ТКИИ 180,00 9,21
14 39/2022 Михајловски Методија ЕАОИЕ 180,00 9,10
15 98/2022 Настовска Ангела КТИ 182,00 9,07
16 33/2022 Илиева Бојана ЕАОИЕ 180,00 9,00

 

Скопје, 5.6.2026 година                                                                       Одделение за студентски прашања на ФЕИТ