Индекс | СП | Година | Вкупно поени |
42/2021 | ЕАОИЕ | 1 | 98.132 |
41/2021 | ЕАОИЕ | 1 | 77.368 |
60/2021 | ЕЕУМ | 1 | 96.596 |
131/2021 | КТИ | 1 | 87.312 |
58/2020 | КСИАР | 2 | 87.12 |
101/2020 | КТИ | 2 | 95.2 |
107/2020 | КТИ | 2 | 92.4 |
93/2019 | КТИ | 2 | 86.68 |
223/2019 | КХИЕ | 2 | 90.8 |
130/2019 | КСИАР | 3 | 87 |
266/2019 | КТИ | 3 | 96.4 |
213/2016 | КТИ | 3 | 86.56 |
232/2019 | ТКИИ | 3 | 88.88 |
228/2017 | КХИЕ | 4 | 90.52 |
228/2018 | ТКИИ | 4 | 89.92 |
Сите кандидати се стекнуваат со правото при запишување на семестарот во учебната 2021/2022 година да ја платат половината од износот на уписнината за соодветниот семестар.
Скопје, 13.10.2021 Конкурсна комисија на ФЕИТ