|
Рангирани прифатени кандидати по интерен оглас за избор на студенти чие родителско право го врши само еден родител, кои се стекнуваат со погодноста за плаќање половина од износот на уписнината за прв циклус студии за учебната 2026/2027 година |
| р.бр. | Индекс | СП | Година | партиц./
школар. |
Вкупно
поени |
| 1 | 100/2026 | ЕЕПМ | 1 | парт. | 92.992 |
| 2 | 213/2026 | КТИ | 1 | парт. | 88.2484 |
| 3 | 173/2026 | КСИАР | 1 | парт. | 87.336 |
| 4 | 229/2026 | КТИ | 1 | парт. | 77.02 |
| 5 | 251/2026 | КХИЕ | 1 | парт. | 73.0304 |
| 6 | 232/2025 | КТИ | 2 | парт. | 83.76 |
| 7 | 145/2024 | КТИ | 2 | парт. | 76.68 |
| 8 | 239/2025 | КТИ | 2 | парт. | 61.12 |
| 9 | 228/2024 | КХИЕ | 3 | парт. | 73 |
| 10 | 151/2024 | КХИЕ | 3 | парт. | 72 |
| 11 | 190/2024 | ЕАОИЕ | 3 | парт. | 59.72 |
| 12 | 64/2023 | КСИАР | 4 | парт. | 95 |
| 13 | 93/2023 | КСИАР | 4 | парт. | 89.72 |
| 14 | 182/2025 | КСИАР | 1 | школ. | 88.8 |
| 15 | 319/2025 | ЕЕС | 1 | школ. | 78 |
| 16 | 252/2025 | ЕАОИЕ | 1 | школ. | 50 |
| 17 | 50/2024 | ЕЕПМ | 1 | школ. | 48 |
| 18 | 163/2025 | КСИАР | 2 | школ. | 91.52 |
| 19 | 120/2024 | КСИАР | 2 | школ. | 89.52 |
| 20 | 174/2025 | КСИАР | 2 | школ. | 86.52 |
| 21 | 122/2021 | КТИ | 4 | школ. | 89.24 |
| 22 | 113/2020 | КТИ | 4 | школ. | 86.48 |
| 23 | 131/2021 | КТИ | 4 | школ. | 80.88 |
| 24 | 115/2016 | ЕЕУМ | 4+ | школ. | 89.44 |
| 25 | 150/2021 | КТИ | 4+ | школ. | 81.16 |
| Скопје, 16.11.2026 | Конкурсна комисија на ФЕИТ |

