Список студенти по години кои во учебната 2020/2021 година заклучно со августовската испитна сесија постигнале вкупен просек 9 и над 9
Завршиле I студиска година со просек 9 и над 9 и освоиле најмалку 60 кредити
Ред. бр. | индекс | Презиме | Име | СП | кредити | просек |
1 | 79/2020 | Павлеска | Рената | КСИАР | 60 | 10,00 |
2 | 3/2020 | Видановска | Јана | КСИАР | 60 | 9,90 |
3 | 119/2020 | Цветанов | Александар | КТИ | 60 | 9,90 |
4 | 2/2020 | Велиновски | Милан | КСИАР | 60 | 9,80 |
5 | 28/2020 | Котевски | Андреј | КТИ | 60 | 9,80 |
6 | 100/2020 | Крстевска | Ана | КТИ | 60 | 9,80 |
7 | 57/2020 | Алексоска | Стефани | КСИАР | 60 | 9,70 |
8 | 6/2020 | Митрева | Викторија | КСИАР | 60 | 9,70 |
9 | 13/2020 | Цветковска | Мелани | КСИАР | 60 | 9,50 |
10 | 102/2020 | Мерџановски | Душан | КТИ | 60 | 9,40 |
11 | 73/2020 | Китановски | Владимир | КСИАР | 60 | 9,10 |
Завршиле II студиска година со просек 9 и над 9 и освоиле најмалку 120 кредити
Ред. бр. | индекс | Презиме | Име | СП | кредити | просек |
1 | 60/2019 | Мешкова | Ангела | ЕАОИЕ | 120 | 10,00 |
2 | 8/2019 | Ташковска | Матеа | КТИ | 120 | 10,00 |
3 | 11/2019 | Стефановска | Анастасија | ТКИИ | 120 | 9,86 |
4 | 138/2019 | Тошеска | Симона | КСИАР | 120 | 9,76 |
5 | 50/2019 | Крстески | Стефан | КТИ | 120 | 9,62 |
6 | 5/2019 | Стојановиќ | Моника | КСИАР | 120 | 9,62 |
7 | 9/2019 | Стојковиќ | Стефан | КТИ | 120 | 9,62 |
8 | 4/2019 | Маринова | Матеа | ТКИИ | 120 | 9,38 |
9 | 6/2019 | Димеска | Галена | КТИ | 120 | 9,33 |
10 | 43/2019 | Дуковска | Калина | ЕАОИЕ | 120 | 9,29 |
11 | 3/2019 | Павлеска | Сандра | ТКИИ | 120 | 9,19 |
12 | 93/2019 | Андоновски | Ангела | КСИАР | 120 | 9,14 |
13 | 266/2019 | Николоски | Антонио | КТИ | 120 | 9,10 |
14 | 177/2019 | Петрушевска | Сандра | КТИ | 120 | 9,10 |
15 | 128/2019 | Паункоска | Климентина | КСИАР | 120 | 9,05 |
16 | 185/2019 | Саздов | Борјан | КТИ | 120 | 9,05 |
17 | 168/2019 | Кутиров | Матеј | КТИ | 120 | 9,00 |
18 | 1/2019 | Чона | Емилија | ТКИИ | 120 | 9,00 |
Завршиле III студиска година со просек 9 и над 9 и освоиле најмалку 180 кредити
Ред. бр. | индекс | Презиме | Име | СП | кредити | просек |
1 | 18/2018 | Ржаникоски | Христијан | КСИАР | 180,00 | 10,00 |
2 | 1/2018 | Софрониевски | Бојан | КХИЕ | 180,00 | 10,00 |
3 | 11/2018 | Атанасовски | Дарко | КХИЕ | 180,00 | 9,77 |
4 | 17/2018 | Илиева | Надежда | ТКИИ | 186,00 | 9,66 |
5 | 15/2018 | Момир | Стефан | КХИЕ | 182,50 | 9,61 |
6 | 4/2018 | Наумоски | Стефан | КТИ | 180,00 | 9,55 |
7 | 178/2018 | Сиљаноска | Сања | КТИ | 180,00 | 9,55 |
8 | 50/2018 | Кочева | Сара | ЕАОИЕ | 180,00 | 9,28 |
9 | 3/2018 | Цветаноска | Христина | КТИ | 180,00 | 9,06 |
Скопје, 2.6.2022 година Одделение за студентски прашања на ФЕИТ