1. | Наслов на наставниот предмет | Дигитално процесирање на сигнали | ||||||||||||
2. | Код | 4ФЕИТ05011 | ||||||||||||
3. | Студиска програма | 15-ММК | ||||||||||||
4. | Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра, оддел) |
Факултет за електротехника и информациски технологии | ||||||||||||
5. | Степен (прв, втор, трет циклус) | Втор циклус студии | ||||||||||||
6. | Академска година/семестар | I/1 | 7. | Број на ЕКТС кредити | 6.00 | |||||||||
8. | Наставник | Д-р Димитар Ташковски | ||||||||||||
9. | Предуслов за запишување на предметот | |||||||||||||
10. | Цели на предметната програма (компетенции):
Курсот има за цел да обезбеди формално разбирање на основните концепти за дигиталното процесирање на сигнали како и практично искуство за процесирање на дигитални сигнали. По зaвршување на курсот студентот е оспособен: дигитално да процесира аналогни сигнали земајки ги во предвид сите можни последици од нивното дискретизирање; да користи DFT и нејзиниот брз алгоритам FFT во домен на спектралната анализа свесен за сите последици и пратечки појави; да дизајнира IIR и FIR дигитални филтри како и да користи софтверски алатки и CAD пакети за дизајнирање или симулирање на дигитални филтри. |
|||||||||||||
11. | Содржина на програмата:
z- трансформација (дефиниција, конвергенција, особини, инверзна). Дискретни системи. Преносна функција. Фреквенциска карактеристика. Дискретни системи екситирани со случајни сигнали. Дискретизација. Дискретна Фуриеова трансформација (DFT): дефиниција, својства, брза Фуриеова трансформација (FFT). Конволуции: линеарна, циклична, врска помеѓу нив, филтрирање со FFT, конволуција на долги низи. Спектрална анализа со DFT: спектар на конечна и бесконечна низа, пресметување на низата од спектарот, пресметување на аналогниот сигнал од спектарот. Дигитални филтри: класификација, методи за проектирање на FIR дигитални филтри, методи за проектирање на IIR дигитални филтри |
|||||||||||||
12. | Методи на учење:
Предавања подржани со визуелизација на концептите, активно учество на студентите, домашни задачи и проектни задачи |
|||||||||||||
13. | Вкупен расположив фонд на време | 180 | ||||||||||||
14. | Распределба на расположивото време | 3 + 3 | ||||||||||||
15. | Форми на наставните активности | 15.1 | Предавања – теоретска настава | 45 часови | ||||||||||
15.2 | Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа | 45 часови | ||||||||||||
16. | Други форми на активности | 16.1 | Проектни задачи | 30 часови | ||||||||||
16.2 | Самостојни задачи | 30 часови | ||||||||||||
16.3 | Домашно учење | 30 часови | ||||||||||||
17. | Начин на оценување | |||||||||||||
17.1 | Тестови | 0 бодови | ||||||||||||
17.2 | Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) | 50 бодови | ||||||||||||
17.3. | Активност и учење | 0 бодови | ||||||||||||
17.4. | Завршен испит | 50 бодови | ||||||||||||
18. | Критериуми за оценување (бодови/оценка) | до 50 бода | 5 (пет) (F) | |||||||||||
од 51 до 60 бода | 6 (шест) E | |||||||||||||
од 61 до 70 бода | 7 (седум) (D) | |||||||||||||
од 71 до 80 бода | 8 (осум)C | |||||||||||||
од 81 до 90 бода | 9 (девет) (B) | |||||||||||||
од 91 до 100 бода | 10 (десет) (A) | |||||||||||||
19. | Услов за потпис и полагање на завршен испит | Редовно присуство на предавањата | ||||||||||||
20. | Начин на полагање на испитот | Проектна заадача и завршен испит. | ||||||||||||
21. | Јазик на кој се изведува наставата | Македонски и Англиски | ||||||||||||
22. | Метод на следење на квалитетот на наставата | Интерна евалуација и анкети | ||||||||||||
23. | Литература | |||||||||||||
23.1. | Задолжителна литература | |||||||||||||
Ред.
Број |
Автор | Наслов | Издавач | Година | ||||||||||
1. | М. Богданов и С. Богданова | Дигитално процесирање на сигнали | ЕТФ Скопје | 1998 | ||||||||||
2. | A. Oppenheim, R. Schafer, J. Buck | Discret- Time Signal Processing, 2 edition | Prentice Hall | 1999 | ||||||||||
23.2. | Дополнителна литература | |||||||||||||
Ред.
Број |
Автор | Наслов | Издавач | Година | ||||||||||
1. | Mitra Sanjit K. | Digital Signal Processing:A Computer-Based approach, 2 еdition | McGraw Hill | 2001 |