1. |
Наслов на наставниот предмет | Дизајн на телекомуникациски мрежи | |||||||||||||||||||||||
2. | Код | 4ФЕИТ10004 | |||||||||||||||||||||||
3. | Студиска програма | 11-ИБС, 12-КИТ | |||||||||||||||||||||||
4. | Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра, оддел) |
Факултет за електротехника и информациски технологии | |||||||||||||||||||||||
5. | Степен (прв, втор, трет циклус) | Втор циклус студии | |||||||||||||||||||||||
6. | Академска година/семестар | I/1 | 7. | Број на ЕКТС кредити | 6.00 | ||||||||||||||||||||
8. | Наставник | Д-р Тони Јаневски | |||||||||||||||||||||||
9. | Предуслов за запишување на предметот | ||||||||||||||||||||||||
10. | Цели на предметната програма (компетенции):
По завршување на Дизајн на телекомуникациски мрежи се очекува студентот да да реализира анализа на перформансите и да дизајнира телекомуникациски фиксни и мобилни мрежи, со зададен QoS (Quality of Service) и QoE (Quality of Experience). Се очекува да биде подготвен да се занимава и со научно-истражувачка работа во областа на Интернет технологиите. |
||||||||||||||||||||||||
11. | Содржина на програмата:
Анализа на телекомуникациски сообраќај: мобилен сообраќај, Интернет сообраќај, хетероген сообраќај. Моделирање на широкопојасни телекомуникациски мрежи. QoS (Quality of Service) и QoE (Quality of Experience). Управување со сообраќајот и QoS во Интернет и IP мрежите. Дизајн на фиксен ултра широкопојасен пристап, вклучувајќи QoS решенија во бакарни и оптички мрежи, Ethernet QoS за телекомуникациски оператори, како и QoS од крај до крај. Дизајн на безжични и мобилни мрежи со дадени перформанси (WLAN, 4G, 5G и идните 6G). Дизајн на мрежни решенија за разлилчни телеком сервиси, со QoS и QoE за VoIP, видео, IPTV и IoT сервиси, како и QoS за Интернет OTT/data и специјализирани сервиси. нтерконекција и нејзините QoS аспекти, генерички и специфични QoS параметри, KPI (Key Performance Indicators). Мрежна неутралност за OTT/податочни услуги. |
||||||||||||||||||||||||
12. | Методи на учење:
Предавања; самостојно проучување и презентација на трудови од списанија и зборници на конференции; самостојно проучување и презентација на практични примери од областа; интерактивни дискусии. |
||||||||||||||||||||||||
13. | Вкупен расположив фонд на време | 180 | |||||||||||||||||||||||
14. | Распределба на расположивото време | 3 + 3 | |||||||||||||||||||||||
15. | Форми на наставните активности | 15.1 | Предавања – теоретска настава | 45 часови | |||||||||||||||||||||
15.2 | Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа | 45 часови | |||||||||||||||||||||||
16. | Други форми на активности | 16.1 | Проектни задачи | 30 часови | |||||||||||||||||||||
16.2 | Самостојни задачи | 30 часови | |||||||||||||||||||||||
16.3 | Домашно учење | 30 часови | |||||||||||||||||||||||
17. | Начин на оценување | ||||||||||||||||||||||||
17.1 | Тестови | 0 бодови | |||||||||||||||||||||||
17.2 | Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) | 50 бодови | |||||||||||||||||||||||
17.3. | Активност и учење | 0 бодови | |||||||||||||||||||||||
17.4. | Завршен испит | 50 бодови | |||||||||||||||||||||||
18. | Критериуми за оценување (бодови/оценка) | до 50 бода | 5 (пет) (F) | ||||||||||||||||||||||
од 51 до 60 бода | 6 (шест) (E) | ||||||||||||||||||||||||
од 61 до 70 бода | 7 (седум) (D) | ||||||||||||||||||||||||
од 71 до 80 бода | 8 (осум) (C) | ||||||||||||||||||||||||
од 81 до 90 бода | 9 (девет) (B) | ||||||||||||||||||||||||
од 91 до 100 бода | 10 (десет) (A) | ||||||||||||||||||||||||
19. | Услов за потпис и полагање на завршен испит | Нема. | |||||||||||||||||||||||
20. | Начин на полагање на испитот |
Се полага преку изработка на полагање на испит или два колоквиуми (50% од оценката) и изработка на труд-семинарска работа (50% од оценката). |
|||||||||||||||||||||||
21. | Јазик на кој се изведува наставата | Македонски и Англиски | |||||||||||||||||||||||
22. | Метод на следење на квалитетот на наставата | Самоевалуација | |||||||||||||||||||||||
23. | Литература | ||||||||||||||||||||||||
23.1. | Задолжителна литература | ||||||||||||||||||||||||
Ред.
број |
Автор | Наслов | Издавач | Година | |||||||||||||||||||||
1. | Toni Janevski | QoS for Fixed and Mobile Ultra-Broadband | Wiley (Wiley-IEEE series) | 2019 | |||||||||||||||||||||
2. | Toni Janevski | Traffic Analysis and Design of Wireless IP Networks | Artech House, USA | 2003 | |||||||||||||||||||||
3. | International Telecommunication Union (ITU) | Setting the Scene for 5G: Opportunities & Challenges | International Telecommunication Union (ITU) | 2018 |