| 1. | Наслов на наставниот предмет | Истражувачки проект од дигитално процесирање на сигнали и мултимедиски технологии | ||||||||||
| 2. | Код | 4ФЕИТ10 | ||||||||||
| 3. | Студиска програма | 10-ДПСМ | ||||||||||
| 4. | Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра, оддел) |
Факултет за електротехника и информациски технологии | ||||||||||
| 5. | Степен (прв, втор, трет циклус) | Втор циклус студии | ||||||||||
| 6. | Академска година/семестар | I/2 | 7. | Број на ЕКТС кредити | 6.00 | |||||||
| 8. | Наставник | |||||||||||
| 9. | Предуслов за запишување на предметот | |||||||||||
| 10. | Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување знаења од областа на дигитално процесирање на сигнали и мултимедиски технологии, како услов за изработка на магистерската работа. Оспособување за независна истражувачка работа и развивање научна креативност. |
|||||||||||
| 11. | Содржина на програмата:
Методологија на научно-истражувачката и апликативна работа. Избор и проучување на литература релевантна за истражувањето. Дефинирање предмет, методи и цели на истражувањето. Поставување експеримент во реална или симулациска околина. Прибирање и обработка на податоците. Верификација на резултатите преку изработка на семинарска работа или труд. |
|||||||||||
| 12. | Методи на учење:
Консултации, изработка на проектна задача, презентации, самостојно учење. |
|||||||||||
| 13. | Вкупен расположив фонд на време | 180 | ||||||||||
| 14. | Распределба на расположивото време | 0 + 6 | ||||||||||
| 15. | Форми на наставните активности | 15.1 | Предавања – теоретска настава | 0 часови | ||||||||
| 15.2 | Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа | 90 часови | ||||||||||
| 16. | Други форми на активности | 16.1 | Проектни задачи | 30 часови | ||||||||
| 16.2 | Самостојни задачи | 30 часови | ||||||||||
| 16.3 | Домашно учење | 30 часови | ||||||||||
| 17. | Начин на оценување | |||||||||||
| 17.1 | Тестови | 0 бодови | ||||||||||
| 17.2 | Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) | 50 бодови | ||||||||||
| 17.3. | Активност и учење | 0 бодови | ||||||||||
| 17.4. | Завршен испит | 50 бодови | ||||||||||
| 18. | Критериуми за оценување (бодови/оценка) | до 50 бода | 5 (пет) (F) | |||||||||
| од 51 до 60 бода | 6 (шест) (E) | |||||||||||
| од 61 до 70 бода | 7 (седум) (D) | |||||||||||
| од 71 до 80 бода | 8 (осум) (C) | |||||||||||
| од 81 до 90 бода | 9 (девет) (B) | |||||||||||
| од 91 до 100 бода | 10 (десет) (A) | |||||||||||
| 19. | Услов за потпис и полагање на завршен испит | Редовно посетување на консултации и изработен предлог проект. | ||||||||||
| 20. | Начин на полагање на испитот | Подготовка и презентација на проект. | ||||||||||
| 21. | Јазик на кој се изведува наставата | Македонски | ||||||||||
| 22. | Метод на следење на квалитетот на наставата | Интерна евалуација и анкети. | ||||||||||
| 23. | Литература | |||||||||||
| 23.1. | Задолжителна литература | |||||||||||
| Ред.
број |
Автор | Наслов | Издавач | Година | ||||||||
| 1. | Литература соодветна на избраната област | |||||||||||

