1. | Наслов на наставниот предмет | Компјутерски и нумерички методи во метрологија | ||||||||||||
2. | Код | 4ФЕИТ03003 | ||||||||||||
3. | Студиска програма | 15-ММК | ||||||||||||
4. | Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра, оддел) |
Факултет за електротехника и информациски технологии | ||||||||||||
5. | Степен (прв, втор, трет циклус) | Втор циклус студии | ||||||||||||
6. | Академска година/семестар | I/1 | 7. | Број на ЕКТС кредити | 6.00 | |||||||||
8. | Наставник | Д-р Марија Чундева-Блајер | ||||||||||||
9. | Предуслов за запишување на предметот | |||||||||||||
10. | Цели на предметната програма (компетенции):
Систематско разбирање и усовршување на методите на истражување поврзани со моделирање и нумеричко пресметување во метрологијата, -Разбирање, проектирање, примена и адаптација на напредни модели во метрологијата, -Критичка анализа, евалуација и синтеза на нови и комплексни модели на мерни уреди и системи. |
|||||||||||||
11. | Содржина на програмата:
Вовед во компјутерски и нумерички методи во метрологијата. Методи за анализа на мерни уреди и нивните метролошки карактеристики. Моделирање, идентификација и анализа на системи во метрологијата. Нумерички методи во метрологија. Методи за анализа на нелинеарни појави во метролошки уреди и системи (метод на конечни диференци, метод на гранични елементи, метод на конечни елементи, хибридни методи). Статичка и динамичка анализа на метролошките карактеристики на мерните уреди. Примена на детерминистички и стохастички оптимизациски методи за метролошко усовршување и оптимирање на мерни системи и уреди. |
|||||||||||||
12. | Методи на учење:
Предавања, проекти, студии на случај |
|||||||||||||
13. | Вкупен расположив фонд на време | 180 | ||||||||||||
14. | Распределба на расположивото време | 3 + 3 | ||||||||||||
15. | Форми на наставните активности | 15.1 | Предавања – теоретска настава | 45 часови | ||||||||||
15.2 | Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа | 45 часови | ||||||||||||
16. | Други форми на активности | 16.1 | Проектни задачи | 30 часови | ||||||||||
16.2 | Самостојни задачи | 30 часови | ||||||||||||
16.3 | Домашно учење | 30 часови | ||||||||||||
17. | Начин на оценување | |||||||||||||
17.1 | Тестови | 10 бодови | ||||||||||||
17.2 | Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) | 30 бодови | ||||||||||||
17.3. | Активност и учење | 10 бодови | ||||||||||||
17.4. | Завршен испит | 50 бодови | ||||||||||||
18. | Критериуми за оценување (бодови/оценка) | до 50 бода | 5 (пет) (F) | |||||||||||
од 51 до 60 бода | 6 (шест) E | |||||||||||||
од 61 до 70 бода | 7 (седум) (D) | |||||||||||||
од 71 до 80 бода | 8 (осум) C | |||||||||||||
од 81 до 90 бода | 9 (девет) (B) | |||||||||||||
од 91 до 100 бода | 10 (десет) (A) | |||||||||||||
19. | Услов за потпис и полагање на завршен испит | 60% успех од сите предиспитни активности | ||||||||||||
20. | Начин на полагање на испитот | Предадена комплетна проектна задача и усмена презентација на проектот | ||||||||||||
21. | Јазик на кој се изведува наставата | Македонски и англиски | ||||||||||||
22. | Метод на следење на квалитетот на наставата | Самоевалуација | ||||||||||||
23. | Литература | |||||||||||||
23.1. | Задолжителна литература | |||||||||||||
Ред.
Број |
Автор | Наслов | Издавач | Година | ||||||||||
1. | F. Pavese, A. B. Forbes | Data Modeling for Metrology and Testing in Measurement Science (Modeling and Simulation in Science, Engineering and Technology), | Birkhauser Boston, Springer Science+Business Media, LLC | 2009 | ||||||||||
2. | F. Pavese, M. Bаer, J-R Filtz, A. B. Forbes, L. Pendrill, K. Shirono | Advanced Mathematical and Computational Tools in Metrology and Testing: AMCTM (Series on Advances in Mathematics for Applied Sciences) | World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd. | 2012 | ||||||||||
3. | A. Morris | Measurement and Instrumentation Principles | Butterworth-Heinemann Linacre House, Oxford | 2001 | ||||||||||
23.2. | Дополнителна литература | |||||||||||||
Ред.
Број |
Автор | Наслов | Издавач | Година | ||||||||||
1. | J.Beyon | LabVIEW Programming, Data Acquisition and Analysis | Prentice Hall | 2001 |