| 1. | Наслов на наставниот предмет | Напредни методи за проектирање на електрични машини, трансформатори и апарати | |||||||||||
| 2. | Код | 4ФЕИТ02017 | |||||||||||
| 3. | Студиска програма | 2-ЕМА | |||||||||||
| 4. | Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра, оддел) |
Факултет за електротехника и информациски технологии | |||||||||||
| 5. | Степен (прв, втор, трет циклус) | Втор циклус студии | |||||||||||
| 6. | Академска година/семестар | I/1 | 7. | Број на ЕКТС кредити | 6.00 | ||||||||
| 8. | Наставник | Д-р Михаил Дигаловски | |||||||||||
| 9. | Предуслов за запишување на предметот | ||||||||||||
| 10. | Цели на предметната програма (компетенции):
Со успешно завршување на овој предмет, кандидатот ќе се стекне со компетенции за: проектирање на електрични машини, трансформатори и апарати, со методи за оптимално програмирање и технологии за производство. |
||||||||||||
| 11. |
Содржина на програмата: Компјутерски поддржано проектирање на електрични машини, трансформатори и апарати. Вовед во компјутерското проектирање на електрични машини, трансформатори и апарати. Математички модели за компјутерско проектирање на електрични машини, трансфорамaтори и апарати. Банки на податоци. Методи за оптимално проектирање на електрични машини, трансфорамaтори и апарати. Алгоритми и компјутерски програми за реконструкција на пресметката на електрични машини, трансфорамaтори и апарати. Алгоритми и компјутерски програми за оптимално проектирање на ЕМТА. Елементи на компјутерска графика при компјутерско проектирање на електрични машини, трансфорамтори и апарати. Технологија на производство на електрични машини, трансфорамaтори и апарати. Проектирање на технологијата на производство на електрични машини, трансфорамaтори и апарати. Компјутерска припрема на технолошка документација. Компјутерско следење на технолошки процеси на производство на електрични машини, трансфорамтори и апарати. Компјутерска следење на квалитетот на производот. |
||||||||||||
| 12. | Методи на учење:
Предавања, проектни задачи и домашно учење. |
||||||||||||
| 13. | Вкупен расположив фонд на време | 180 | |||||||||||
| 14. | Распределба на расположивото време | 3 + 3 | |||||||||||
| 15. | Форми на наставните активности | 15.1 | Предавања – теоретска настава | 45 часови | |||||||||
| 15.2 | Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа | 45 часови | |||||||||||
| 16. | Други форми на активности | 16.1 | Проектни задачи | 30 часови | |||||||||
| 16.2 | Самостојни задачи | 30 часови | |||||||||||
| 16.3 | Домашно учење | 30 часови | |||||||||||
| 17. | Начин на оценување | ||||||||||||
| 17.1 | Тестови | 30 бодови | |||||||||||
| 17.2 | Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) | 50 бодови | |||||||||||
| 17.3. | Активност и учење | 20 бодови | |||||||||||
| 17.4. | Завршен испит | 0 бодови | |||||||||||
| 18. | Критериуми за оценување (бодови/оценка) | до 50 бода | 5 (пет) (F) | ||||||||||
| од 51 до 60 бода | 6 (шест) (E) | ||||||||||||
| од 61 до 70 бода | 7 (седум) (D) | ||||||||||||
| од 71 до 80 бода | 8 (осум) (C) | ||||||||||||
| од 81 до 90 бода | 9 (девет) (B) | ||||||||||||
| од 91 до 100 бода | 10 (десет) (A) | ||||||||||||
| 19. | Услов за потпис и полагање на завршен испит | нема | |||||||||||
| 20. | Начин на полагање на испитот | / | |||||||||||
| 21. | Јазик на кој се изведува наставата | Македонски и Англиски | |||||||||||
| 22. | Метод на следење на квалитетот на наставата | Самоевалуација | |||||||||||
| 23. | Литература | ||||||||||||
| 23.1. | Задолжителна литература | ||||||||||||
| Ред.
број |
Автор | Наслов | Издавач | Година | |||||||||
| 1. | A.D.Dimarogonas | Machine Design: A CAD Approach | Wiley-Interscience | 2000 | |||||||||
| 23.2. | Дополнителна литература | ||||||||||||
| Ред.
број |
Автор | Наслов | Издавач | Година | |||||||||
| 1. | T.Stolarski, Y.Nakasone, S.Yoshimoto | Engineering Analysis with Ansys Software | Butterworth-Heinemann | 2011 | |||||||||
| 2. | V.Ostovic | Computer-Aided Analysis of Electric Machines: A Mathematica Approach | Prentice Hall | 1994 | |||||||||

