| 1. | Наслов на наставниот предмет | Проектирање на паметни електрични инсталации и ефикасност кај системите за електрично осветление | |||||||||||
| 2. | Код | 4ФЕИТ09010 | |||||||||||
| 3. | Студиска програма | 3-ЕЕС | |||||||||||
| 4. | Организатор на студиската програма
 (единица, односно институт, катедра, оддел)  | 
Факултет за електротехника и информациски технологии | |||||||||||
| 5. | Степен (прв, втор, трет циклус) | Втор циклус студии | |||||||||||
| 6. | Академска година/семестар | I/1 | 7. | Број на ЕКТС кредити | 6.00 | ||||||||
| 8. | Наставник | Д-р Јовица Вулетиќ | |||||||||||
| 9. | Предуслов за запишување на предметот | ||||||||||||
| 10. | Цели на предметната програма (компетенции):
 Запознавање на студентите со основни и напредни концепти на управување и автоматизација во објектите за домување. Основни концепти на паметни и енергетски ефикасни објекти, сензори и актуатори, контролабилни уреди, контролери, мрежи за комуникација и нивни протоколи, безбедност и сервиси во облак. Комерцијално достапни технологии за автоматизација на објекти. Запознавање со KNX. Анализа на проектна задача.  | 
||||||||||||
| 11. | Содржина на програмата:
 Вовед во концептите на управување и автоматизација на објекти. Контролабилни уреди и далечински контролирани уреди. Сензори и актуатори: температура, влага, звук, осветленост, гасови, движење и сл. Контролери и нивна функционалност. Комерцијално достапни технологии, предности и недостатоци. Комуникациска мрежа, архитектура, протоколи за комуникација и безбедност на системите за автоматизација на објекти. Запознавање со KNX. Запознавање со Arduino платформата во насока на нејзина примена во автоматизација на објекти. Практични примери за: контрола на движење, регулација и контрола на температура, регулација и контрола на системи за осветление, мониторинг и анализа на потрошувачка на електрична енергија, регулација и контрола на протоци на флуиди. Анализа и изработка на практичен пример.  | 
||||||||||||
| 12. | Методи на учење:
 Предавања и вежби со презентации и симулации, интерактивност на часовите, домашни задачи и изработка на проектни задачи.  | 
||||||||||||
| 13. | Вкупен расположив фонд на време | 180 | |||||||||||
| 14. | Распределба на расположивото време | 3 + 3 | |||||||||||
| 15. | Форми на наставните активности | 15.1 | Предавања – теоретска настава | 45 часови | |||||||||
| 15.2 | Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа | 45 часови | |||||||||||
| 16. | Други форми на активности | 16.1 | Проектни задачи | 30 часови | |||||||||
| 16.2 | Самостојни задачи | 30 часови | |||||||||||
| 16.3 | Домашно учење | 30 часови | |||||||||||
| 17. | Начин на оценување | ||||||||||||
| 17.1 | Тестови | 10 бодови | |||||||||||
| 17.2 | Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) | 30 бодови | |||||||||||
| 17.3. | Активност и учење | 10 бодови | |||||||||||
| 17.4. | Завршен испит | 50 бодови | |||||||||||
| 18. | Критериуми за оценување (бодови/оценка) | до 50 бода | 5 (пет) (F) | ||||||||||
| од 51 до 60 бода | 6 (шест) (E) | ||||||||||||
| од 61 до 70 бода | 7 (седум) (D) | ||||||||||||
| од 71 до 80 бода | 8 (осум) (C) | ||||||||||||
| од 81 до 90 бода | 9 (девет) (B) | ||||||||||||
| од 91 до 100 бода | 10 (десет) (A) | ||||||||||||
| 19. | Услов за потпис и полагање на завршен испит | Редовно посетување на наставата и вежбите | |||||||||||
| 20. | Начин на полагање на испитот | Изработка на практична задача специфична за областа | |||||||||||
| 21. | Јазик на кој се изведува наставата | Македонски и Англиски | |||||||||||
| 22. | Метод на следење на квалитетот на наставата | Самоевалуација | |||||||||||
| 23. | Литература | ||||||||||||
| 23.1. | Задолжителна литература | ||||||||||||
| Ред.
 број  | 
Автор | Наслов | Издавач | Година | |||||||||
| 1. | Othmar Kyas | How to Smart Home | Key Concept Press | 2017 | |||||||||
| 2. | Dwight Spivey | Smart Home for Dummies | John Wiley & Sons | 2015 | |||||||||
| 3. | Marko Schwartz | Arduino Home Automation Projects | Packt Publishing | 2014 | |||||||||
| 23.2. | Дополнителна литература | ||||||||||||
| Ред.
 број  | 
Автор | Наслов | Издавач | Година | |||||||||
| 1. | Robert C. Elsenpeter, Toby J. Velte | Build You Own Smart Home | McGraw-Hill | 2003 | |||||||||
| 2. | Simon Monk | 30 Arduino Projects for the Evil Genius | McGraw-Hill | 2010 | |||||||||
			
