| 1. | Наслов на наставниот предмет | Системи за машински вид | ||||||||||
| 2. | Код | 4ФЕИТ05034 | ||||||||||
| 3. | Студиска програма | 9-ВМС, 19-МВ | ||||||||||
| 4. | Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра, оддел) |
Факултет за електротехника и информациски технологии | ||||||||||
| 5. | Степен (прв, втор, трет циклус) | Втор циклус студии | ||||||||||
| 6. | Академска година/семестар | I/1 | 7. | Број на ЕКТС кредити | 6.00 | |||||||
| 8. | Наставник | Д-р Томислав Карталов | ||||||||||
| 9. | Предуслов за запишување на предметот | |||||||||||
| 10. | Цели на предметната програма (компетенции):
Со завршувањето на овој курс, студентите ќе се стекнат со познавања за реалната технологија која служи како интерфејс помеѓу физичките појави (електромагнетното зрачење во природата), и психолошките односно психофизичките феномени (интерпретацијата на светлината од аспект на човекот). Студентите ќе ги разбираат принципите на работа на техничките решенија кои служат за аквизиција, складирање, обработка, пренос и прикажување на светлина, односно слика и видео. Тие ќе бидат оспособени за решавање на проблеми во областа на дизајн и имлементација на системи за машински вид. |
|||||||||||
| 11. | Содржина на програмата:
Основни принципи на оптиката. Радиометрија, фотометрија, колориметрија. Особини на човековиот систем за вид. Сензори за аквизиција на слика и видео: CCD и CMOS сензори за слика. Електронски уреди за аквизиција на слика и видео, камери, скенери, скенери на длабочина: ToF скенери, скенери со структурирано светло, скенери со стерео пар камери. Електронски уреди за прикажување на слика и видео, дисплеи, проектори, матрици. Наменски хардвер за работа со слика и видео: DSP-процесори, видеопроцесори, системи за паралелно процесирање. |
|||||||||||
| 12. | Методи на учење:
Предавања, проектни задачи, презентации |
|||||||||||
| 13. | Вкупен расположив фонд на време | 180 | ||||||||||
| 14. | Распределба на расположивото време | 3 + 3 | ||||||||||
| 15. | Форми на наставните активности | 15.1 | Предавања – теоретска настава | 45 часови | ||||||||
| 15.2 | Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа | 45 часови | ||||||||||
| 16. | Други форми на активности | 16.1 | Проектни задачи | 30 часови | ||||||||
| 16.2 | Самостојни задачи | 30 часови | ||||||||||
| 16.3 | Домашно учење | 30 часови | ||||||||||
| 17. | Начин на оценување | |||||||||||
| 17.1 | Тестови | 0 бодови | ||||||||||
| 17.2 | Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) | 50 бодови | ||||||||||
| 17.3. | Активност и учење | 0 бодови | ||||||||||
| 17.4. | Завршен испит | 50 бодови | ||||||||||
| 18. | Критериуми за оценување (бодови/оценка) | до 50 бода | 5 (пет) (F) | |||||||||
| од 51 до 60 бода | 6 (шест) (E) | |||||||||||
| од 61 до 70 бода | 7 (седум) (D) | |||||||||||
| од 71 до 80 бода | 8 (осум) (C) | |||||||||||
| од 81 до 90 бода | 9 (девет) (B) | |||||||||||
| од 91 до 100 бода | 10 (десет) (A) | |||||||||||
| 19. | Услов за потпис и полагање на завршен испит | Изработен проект / семинарска работа | ||||||||||
| 20. | Начин на полагање на испитот | Писмено и усмено | ||||||||||
| 21. | Јазик на кој се изведува наставата | Македонски и Англиски | ||||||||||
| 22. | Метод на следење на квалитетот на наставата | Самоевалуација, анкети, прашалници. | ||||||||||
| 23. | Литература | |||||||||||
| 23.1. | Задолжителна литература | |||||||||||
| Ред.
број |
Автор | Наслов | Издавач | Година | ||||||||
| 1. | Brian A. Wandell | Foundations of Vision | Sinauer Associates Inc | 1995 | ||||||||
| 2. | William H. Batchelder (Editor), Hans Colonius (Editor), Ehtibar N. Dzhafarov (Editor), Jay Myung (Editor) | New Handbook of Mathematical Psychology: Volume 1, Foundations and Methodology | Cambridge University Press | 2017 | ||||||||

