| Р.бр. | Индекс | СП | Година | партиц./школар. | Вкупно поени |
| 1 | 44/2024 | ЕАОИЕ | 1 | парт. | 92.193 |
| 2 | 190/2024 | КТИ | 1 | парт. | 87.406 |
| 3 | 145/2024 | КТИ | 1 | парт. | 78.662 |
| 4 | 93/2023 | КСИАР | 2 | парт. | 90 |
| 5 | 164/2022 | КХИЕ | 3 | парт. | 99.56 |
| 6 | 41/2021 | ЕАОИЕ | 3 | парт. | 89.12 |
| 7 | 185/2022 | КСИАР | 3 | парт. | 88 |
| 8 | 42/2021 | ЕАОИЕ | 3 | парт. | 87 |
| 9 | 108/2022 | КТИ | 3 | парт. | 80.76 |
| 10 | 005/2022 | КСИАР | 3 | парт. | 68.52 |
| 11 | 131/2021 | КТИ | 3 | парт. | 50.08 |
| 12 | 164/2021 | КТИ | 4 | парт. | 94.84 |
| 13 | 60/2021 | ЕЕУМ | 4 | парт. | 94.6 |
| 14 | 15/2021 | КХИЕ | 4 | парт. | 82.68 |
| 15 | 007/2021 | КСИАР | 4 | парт. | 78.32 |
| 16 | 175/2021 | КТИ | 4 | парт. | 76.24 |
| 17 | 86/2021 | КСИАР | 4 | парт. | 75.64 |
| 18 | 94/2021 | КСИАР | 4 | парт. | 58.32 |
| 19 | 248/2024 | КСИАР | 1 | школ. | 88.212 |
| 20 | 174/2023 | КХИЕ | 1 | школ. | 70 |
| 21 | 122/2021 | КТИ | 3 | школ. | 87.6 |
| 22 | 113/2020 | КТИ | 3 | школ. | 87.12 |
| 23 | 93/2021 | КТИ | 3 | школ. | 82 |
| 24 | 145/2020 | ТКИИ | 3+ | школ. | 87.2 |
| 25 | 193/2019 | КТИ | 4 | школ. | 87.24 |
| 26 | 58/2020 | КСИАР | 4 | школ. | 86.8 |
| 27 | 232/2019 | ТКИИ | 4 | школ. | 80.8 |
| 28 | 115/2016 | ЕЕУМ | 4+ | школ. | 90.2 |
Скопје, 28.10.2024
Конкурсна комисија на ФЕИТ

