| р. бр. | Наставник/Соработник | Предмет | Сем. | Пар. | СП | Бр.час. | Час | Просторија |
| 1 | Сања Атанасова | Математика 2 | 2 | А | сите | 3 | 11:00 | АМФ |
| 2 | Билјана Начевска Настовска | Математика 2 | 2 | В | сите | 3 | 9:00 | 110 |
| 3 | Лихнида Стојановска Георгиевска | Физика 2 | 2 | В | сите | 2 | 12:00 | 110 |
| 4 | Ивана Фабијаниќ Сандева | Физика 2 | 2 | Г | сите | 2 | 12:00 | 211 |
| 5 | Марија Чундева Блајер | Електротехнички материјали | 2 | мешани | ЕАОИЕ, ЕЕС, ЕЕПМ | 3 | 14:00 | 110 |
| 6 | Соња Геговска Зајкова | Математика 4 | 4 | ЕАОИЕ, ЕЕС, ЕЕПМ и КХИЕ | 3 | 9:00 | 122 | |
| 7 | Љупчо Караџинов | Електроника 2 | 4 | КХИЕ | 2 | 14:00 | ЛАБ електроника анекс приземје | |
| 8 | Кристијан Нелковски | Компјутерски архитектури | 4 (КТИ, КХЕ) и 6(КСИАР) | 4 (КТИ, КХЕ) и 6(КСИАР) | 2 | 12:00 | 122 |

