| 1. | Наслов на наставниот предмет | Mеханизми за поддршка на обновливи извори на енергија и енергетска ефикасност | |||||||||||||||||||||
| 2. | Код | 4ФЕИТ09007 | |||||||||||||||||||||
| 3. | Студиска програма | 1-ОИЕ, 3-ЕЕС, 14-ЕСОР, 17-РЕЕКС | |||||||||||||||||||||
| 4. | Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел) | Факултет за електротехника и информациски технологии | |||||||||||||||||||||
| 5. | Степен (прв, втор, трет циклус) | Втор циклус студии | |||||||||||||||||||||
| 6. | Академска година/семестар | I/1 | 7. | Број на ЕКТС кредити | 6.00 | ||||||||||||||||||
| 8. | Наставник | Д-р Весна Борозан | |||||||||||||||||||||
| 9. | Предуслов за запишување на предметот | ||||||||||||||||||||||
| 10. | Цели на предметната програма (компетенции): Познавање на енергетската политика на Европската унија (ЕУ) и Енергетската заедница (ЕнЗ), со фокус на механизмите за поддршка на обновливите извори на енергија (ОИЕ) и енергетската ефикасност (ЕнЕ), нивна примена и ефективноста на примената во ЕУ и Република Северна Македонија, критичка проценка на погодноста за примена на одделни мерки во зависност од социо-економските услови и посакуваните резултати од примената. | ||||||||||||||||||||||
| 11. | Содржина на програмата: 1. Потреба од воведување на механизми за поддршка на ОИЕ и ЕнЕ: Глобални трендови во енергетиката – енергетски ресурси и нивна експлоатација, животна средина и глобално затоплување, сигурност во снабдувањето, геополитички влијанија vs развој на технологијата за експлоатација на ОИЕ, нови (интелигентни) концепти на електроенергетски системи (ЕЕС). 2. Енергетска политика на ЕУ и на ЕнЗ: Стратегија – Енергетска унија, Законодавен пакет – Чиста енергија за сите Европејци, Патоказ за остварување на целите до 2040 година – Зелен договор, Директиви и регулативи за промоција на ОИЕ, Директиви и регулативи за промоција на ЕнЕ, Обврски на Република Северна Македонија како страна во Договорот за ЕнЗ, Стратегии и акциони планови за унапредување на ОИЕ и ЕнЕ во Република Северна Македонија. 3. Механизми за поддршка на ОИЕ: Инвестициони субвенции; Даночни олеснувања; (Фиксни) повластени тарифи; Фиксна премија; Акционерски програми; Програми за учество; Зелени тарифи; Тендерски систем; Систем за тргување на зелени сертификати; Еколошки даноци; Доброволни договори. 4. Примена и резултати од примената на механизмите за поддршка на ОИЕ: Примена и искуства од примената во ЕУ и Република Северна Македонија. 5. Механизми за поддршка на ЕнЕ: Еколошки даноци; Даночни олеснувања; Наменски фондови со префрлање на трошоците на крајните потрошувачи преку снабдувачите со енергија; Наменски фондови со префрлање на трошоците на крајните потрошувачи преку пазарот на големо; Инвестициони субвенции; Бели тарифи; Повластени кредити; Систем за тргување на Кјото единици; Фискални стимулации од државниот буџет. 6. Резултати од примената на механизмите за поддршка на ЕнЕ: Примена и искуства од примената во ЕУ и Република Северна Македонија. | ||||||||||||||||||||||
| 12. | Методи на учење: Предавања со презентации и симулации, интерактивност на часовите, домашни задачи и изработка на проектни и самостојни задачи. | ||||||||||||||||||||||
| 13. | Вкупен расположив фонд на време | 180 | |||||||||||||||||||||
| 14. | Распределба на расположивото време | 3 + 3 | |||||||||||||||||||||
| 15. | Форми на наставните активности | 15.1 | Предавања – теоретска настава | 45 часови | |||||||||||||||||||
| 15.2 | Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа | 45 часови | |||||||||||||||||||||
| 16. | Други форми на активности | 16.1 | Проектни задачи | 30 часови | |||||||||||||||||||
| 16.2 | Самостојни задачи | 30 часови | |||||||||||||||||||||
| 16.3 | Домашно учење | 30 часови | |||||||||||||||||||||
| 17. | Начин на оценување | ||||||||||||||||||||||
| 17.1 | Тестови | 40 бодови | |||||||||||||||||||||
| 17.2 | Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) | 50 бодови | |||||||||||||||||||||
| 17.3. | Активност и учење | 10 бодови | |||||||||||||||||||||
| 17.4. | Завршен испит | 0 бодови | |||||||||||||||||||||
| 18. | Критериуми за оценување (бодови/оценка) | до 50 бода | 5 (пет) (F) | ||||||||||||||||||||
| од 51 до 60 бода | 6 (шест) (E) | ||||||||||||||||||||||
| од 61 до 70 бода | 7 (седум) (D) | ||||||||||||||||||||||
| од 71 до 80 бода | 8 (осум) (C) | ||||||||||||||||||||||
| од 81 до 90 бода | 9 (девет) (B) | ||||||||||||||||||||||
| од 91 до 100 бода | 10 (десет) (A) | ||||||||||||||||||||||
| 19. | Услов за потпис и полагање на завршен испит | Редовно присуство на предавањата/консултациите | |||||||||||||||||||||
| 20. | Начин на полагање на испитот | Тест и презентација: писмена и усна | |||||||||||||||||||||
| 21. | Јазик на кој се изведува наставата | Македонски и Англиски | |||||||||||||||||||||
| 22. | Метод на следење на квалитетот на наставата | Самоевалуација | |||||||||||||||||||||
| 23. | Литература | ||||||||||||||||||||||
| 23.1. | Задолжителна литература | ||||||||||||||||||||||
| Ред. број | Автор | Наслов | Издавач | Година | |||||||||||||||||||
| 1. | В. Борозан, А. Крколева Матеска, П. Крстевски | Правна рамка на електроенергетскиот сектор во Република Северна Македонија и нејзина меѓународна позиција | Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), ноември 2020, ISBN 978-9989-109-96-6 | 2020 | |||||||||||||||||||
| 2. | CEER | Key support elements of RES in Europe: Moving towards market integration | CEER, Brussels, 26 January 2016 | 2016 | |||||||||||||||||||
| 3. | IEA | Energy Efficiency Governance | OECD/IEA | 2010 | |||||||||||||||||||
| 23.2. | Дополнителна литература | ||||||||||||||||||||||
| Ред. број | Автор | Наслов | Издавач | Година | |||||||||||||||||||
| 1. | Energy Community Secretariat | Policy Guideline on Reform of the Support Schemes for Promotion of Energy from Renewable Sources | Energy Community Secretariat | 2015 | |||||||||||||||||||
| 2. | Energy Community Secretariat and EBRD | Energy Efficiency Obligation Schemes: Policy guidelines | Energy Community Secretariat | 2019 | |||||||||||||||||||
| 3. | Предавања, презентации, студии, извештаи на стручни работни тела, законски и подзаконски акти и други материјали | ||||||||||||||||||||||
 
			
