1. | Наслов на наставниот предмет | Нанотехнологии, нанометрологија и стандардизација | ||||||||||||
2. | Код | 4ФЕИТ08013 | ||||||||||||
3. | Студиска програма | 15-ММК, 16-МНТ | ||||||||||||
4. | Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра, оддел) |
Факултет за електротехника и информациски технологии | ||||||||||||
5. | Степен (прв, втор, трет циклус) | Втор циклус студии | ||||||||||||
6. | Академска година/семестар | I/1 | 7. | Број на ЕКТС кредити | 6.00 | |||||||||
8. | Наставник | Д-р Христина Спасевска | ||||||||||||
9. | Предуслов за запишување на предметот | |||||||||||||
10. | Цели на предметната програма (компетенции):
Здобивање знаења од областа на метрологијата на нанотехнологиите, карактеризацијата на наноструктутите и стандардизцијата со цел индустриско добивање на нанопроизводи. |
|||||||||||||
11. | Содржина на програмата:
Вовед во метрологијата на микро и нанотехнологиите.Терминологија и номенклатура во нанотехнологиите. Метролошки техники за мерење на нано вредности и ограничувачки фактори. Мерење на еднодимензионални, дведимензионални и тридимензионални структури. Неодреденост при мерење на нано димензии. Метролошки принципи за индустриско добивање на нано материјали. Карактеризација и својства на наноматеријалите. Примена на наноматеријалите за заштита на животната средина. Влијание на наноматеријалите на животната средина. Примена на наноматеријалите и наноструктурите за добивање нанометарски системи за примена во енергетиката, електрониката, роботиката и автоматиката. Стандарди во нанотехнологиите, основни области на стандардизацијата во нанотехнологиите. |
|||||||||||||
12. | Методи на учење:
Предавања, консулации, изработка на проектни задачи , презентации, самостојно учење. |
|||||||||||||
13. | Вкупен расположив фонд на време | 180 | ||||||||||||
14. | Распределба на расположивото време | 3 + 3 | ||||||||||||
15. | Форми на наставните активности | 15.1 | Предавања – теоретска настава | 45 часови | ||||||||||
15.2 | Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа | 45 часови | ||||||||||||
16. | Други форми на активности | 16.1 | Проектни задачи | 30 часови | ||||||||||
16.2 | Самостојни задачи | 30 часови | ||||||||||||
16.3 | Домашно учење | 30 часови | ||||||||||||
17. | Начин на оценување | |||||||||||||
17.1 | Тестови | 30 бодови | ||||||||||||
17.2 | Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) | 50 бодови | ||||||||||||
17.3. | Активност и учење | 20 бодови | ||||||||||||
17.4. | Завршен испит | 0 бодови | ||||||||||||
18. | Критериуми за оценување (бодови/оценка) | до 50 бода | 5 (пет) (F) | |||||||||||
од 51 до 60 бода | 6 (шест) E | |||||||||||||
од 61 до 70 бода | 7 (седум) (D) | |||||||||||||
од 71 до 80 бода | 8 (осум) C | |||||||||||||
од 81 до 90 бода | 9 (девет) (B) | |||||||||||||
од 91 до 100 бода | 10 (десет) (A) | |||||||||||||
19. | Услов за потпис и полагање на завршен испит | 60% успех од сите предиспитни активности | ||||||||||||
20. | Начин на полагање на испитот | писмен и устен дел | ||||||||||||
21. | Јазик на кој се изведува наставата | Македонски и Англиски | ||||||||||||
22. | Метод на следење на квалитетот на наставата | Самоевалуација | ||||||||||||
23. | Литература | |||||||||||||
23.1. | Задолжителна литература | |||||||||||||
Ред.
Број |
Автор | Наслов | Издавач | Година | ||||||||||
1. | Elisabeth Mansfield, Debra L. Kaiser, Daisuke Fujita, Marcel Van de Voorde | Metrology and Standardization for Nanotechnology | Wiley-VCH | 2017 | ||||||||||
2. | Richard Leach | Fundamental Principles of Engineering Nanometrology | Elsevier | 2014 | ||||||||||
3. | Vladimir Murashov, John Howard | Nanotechnology Standards | Springer | 2011 | ||||||||||
23.2. | Дополнителна литература | |||||||||||||
Ред.
Број |
Автор | Наслов | Издавач | Година | ||||||||||
1. | David J. Whitehouse | Handbook of Surface and Nanometrology | Taylor & Francis | 2010 | ||||||||||
2. | Wei-Hong Zhong | Nanoscience and Nanomaterials: Synthesis, Manufacturing and Industry Impacts | DEStech Publications, Inc | 2012 | ||||||||||
3. | Richard Leach | Fundamental Principles of Engineering Nanometrology | William Andrew | 2009 |