1. | Наслов на наставниот предмет | Податочна наука и машинско учење | |||||||||||
2. | Код | 4ФЕИТ07012 | |||||||||||
3. | Студиска програма | 6-АРСИ, 13-ПМА, 20-ИМСА, 21-ПНЕИТ | |||||||||||
4. | Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра, оддел) |
Факултет за електротехника и информациски технологии | |||||||||||
5. | Степен (прв, втор, трет циклус) | Втор циклус студии | |||||||||||
6. | Академска година/семестар | I/1 | 7. | Број на ЕКТС кредити | 6.00 | ||||||||
8. | Наставник | Д-р Христијан Ѓорески | |||||||||||
9. | Предуслов за запишување на предметот | ||||||||||||
10. | Цели на предметната програма (компетенции):
Продлабочување на знаењето во областа на Податочна Наука и Машинско Учење. Со овој предмет, студентот ќе се стекне со знаење за практично користење на напредни алатки и софтвер за обработка на податоци, развивање на модели од машинско учње, евалуација и споредба на резултати. |
||||||||||||
11. | Содржина на програмата:
Изучување на податочна наука и анализа на податоци со алгоритми од машинско учење. Работа со податочни множества, спремање на податочни множества, примена на алгортими од Машинско Учење: Дрва на одлука, Naive Bayes, SVM, Случајни Шуми, Ансамбли од модели, XGBoost. Градење на класификациски и регресиски модели, кластерирање на податоците, визуелизација на податоците и моделите, како и анализа и споредба на различни типови на евалуација на изградените модели. Имплементирање и евалуација на алгоритмите и моделите со помош на Java или Python околина. |
||||||||||||
12. | Методи на учење:
Предавања, аудиториски и лабораториски вежби, самостојно учење, самостојна работа на проектни задачи |
||||||||||||
13. | Вкупен расположив фонд на време | 180 | |||||||||||
14. | Распределба на расположивото време | 3 + 3 | |||||||||||
15. | Форми на наставните активности | 15.1 | Предавања – теоретска настава | 45 часови | |||||||||
15.2 | Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа | 45 часови | |||||||||||
16. | Други форми на активности | 16.1 | Проектни задачи | 30 часови | |||||||||
16.2 | Самостојни задачи | 30 часови | |||||||||||
16.3 | Домашно учење | 30 часови | |||||||||||
17. | Начин на оценување | ||||||||||||
17.1 | Тестови | бодови | |||||||||||
17.2 | Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) | 50 бодови | |||||||||||
17.3. | Активност и учење | бодови | |||||||||||
17.4. | Завршен испит | 50 бодови | |||||||||||
18. | Критериуми за оценување (бодови/оценка) | до 50 бода | 5 (пет) (F) | ||||||||||
од 51 до 60 бода | 6 (шест) (E) | ||||||||||||
од 61 до 70 бода | 7 (седум) (D) | ||||||||||||
од 71 до 80 бода | 8 (осум) (C) | ||||||||||||
од 81 до 90 бода | 9 (девет) (B) | ||||||||||||
од 91 до 100 бода | 10 (десет) (A) | ||||||||||||
19. | Услов за потпис и полагање на завршен испит | Редовно присуство на предавањата | |||||||||||
20. | Начин на полагање на испитот | Проектна задача и завршен испит. | |||||||||||
21. | Јазик на кој се изведува наставата | Македонски и Англиски | |||||||||||
22. | Метод на следење на квалитетот на наставата | Самоевалуација | |||||||||||
23. | Литература | ||||||||||||
23.1. | Задолжителна литература | ||||||||||||
Ред.
број |
Автор | Наслов | Издавач | Година | |||||||||
1. | Aurélien Géron | Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn and TensorFlow | O’Reilly Media; 1st edition (April 25, 2017) | 2017 |