| 1. | Наслов на наставниот предмет | Преобразувачи со прелевање електричен полнеж | |||||||||||
| 2. | Код | 4ФЕИТ05021 | |||||||||||
| 3. | Студиска програма | 18-ЕНЕЛ | |||||||||||
| 4. | Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра, оддел) |
Факултет за електротехника и информациски технологии | |||||||||||
| 5. | Степен (прв, втор, трет циклус) | Втор циклус студии | |||||||||||
| 6. | Академска година/семестар | I/1 | 7. | Број на ЕКТС кредити | 6.00 | ||||||||
| 8. | Наставник | Д-р Јосиф Ќосев | |||||||||||
| 9. | Предуслов за запишување на предметот | ||||||||||||
| 10. | Цели на предметната програма (компетенции):
Познава класа енергетски преобразувачи базирани исклучиво врз складирање енергија во кондензатори. Владее методи за проектирање П2ЕП на плочка (on-board) и на чип (on-chip). Применува симулациони методи за проверка на проектираните преобразувачи. Проценува применливост во практични ситуации. |
||||||||||||
| 11. | Содржина на програмата:
Oбласти на примена на П2ЕП; Oсновни појави кај прелевањето полнеж; Преглед на видовите П2ЕП преобразувачи; Историски развој; П2ЕП од еднонасочен во еднонасочен напон; П2ЕП за наизменични напони; Пристапи кон анализата и дизајнот на П2ЕП; Примена на П2ЕП во интегрираните кола. |
||||||||||||
| 12. | Методи на учење:
редавања или консултации, анализа на случаи, практична работа со софтвери за симулација, изработка микропроект. |
||||||||||||
| 13. | Вкупен расположив фонд на време | 180 | |||||||||||
| 14. | Распределба на расположивото време | 3 + 3 | |||||||||||
| 15. | Форми на наставните активности | 15.1 | Предавања – теоретска настава | 45 часови | |||||||||
| 15.2 | Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа | 45 часови | |||||||||||
| 16. | Други форми на активности | 16.1 | Проектни задачи | 30 часови | |||||||||
| 16.2 | Самостојни задачи | 30 часови | |||||||||||
| 16.3 | Домашно учење | 30 часови | |||||||||||
| 17. | Начин на оценување | ||||||||||||
| 17.1 | Тестови | 30 бодови | |||||||||||
| 17.2 | Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) | 50 бодови | |||||||||||
| 17.3. | Активност и учење | 20 бодови | |||||||||||
| 17.4. | Завршен испит | 0 бодови | |||||||||||
| 18. | Критериуми за оценување (бодови/оценка) | до 50 бода | 5 (пет) (F) | ||||||||||
| од 51 до 60 бода | 6 (шест) (E) | ||||||||||||
| од 61 до 70 бода | 7 (седум) (D) | ||||||||||||
| од 71 до 80 бода | 8 (осум) (C) | ||||||||||||
| од 81 до 90 бода | 9 (девет) (B) | ||||||||||||
| од 91 до 100 бода | 10 (десет) (A) | ||||||||||||
| 19. | Услов за потпис и полагање на завршен испит | Активност на предавања/консултации или пишана подготовка за проектот или учество на работилница | |||||||||||
| 20. | Начин на полагање на испитот | Семинарска работа и устен испит | |||||||||||
| 21. | Јазик на кој се изведува наставата | Македонски и Англиски | |||||||||||
| 22. | Метод на следење на квалитетот на наставата | Самоевалуација | |||||||||||
| 23. | Литература | ||||||||||||
| 23.1. | Задолжителна литература | ||||||||||||
| Ред.
број |
Автор | Наслов | Издавач | Година | |||||||||
| 1. | Feng Pang, Tapan Samaddar | Charge Pump Circuit Design | McGraw-Hill | 2006 | |||||||||
| 2. | Јосиф Ќосев | Преобразували со прелевање електричен полнеж (докторска дисертација) | ФЕИТ | 2001 | |||||||||
| 3. | Michael Douglas Seeman | A design methodology for switched capacitor converters tech. report UCB/EECS-2009-78 | University of California at Berkeley | 2009 | |||||||||
| 23.2. | Дополнителна литература | ||||||||||||
| Ред.
број |
Автор | Наслов | Издавач | Година | |||||||||
| 1. | Mingliang Liu | Demystifying Switched- Capacitor Circuits | Elsevier Inc. | 2007 | |||||||||

