1. | Наслов на наставниот предмет | Заштита на електромоторни погони | ||||||||||||
2. | Код | 4ФЕИТ02011 | ||||||||||||
3. | Студиска програма | 2-ЕМА | ||||||||||||
4. | Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра, оддел) |
Факултет за електротехника и информациски технологии | ||||||||||||
5. | Степен (прв, втор, трет циклус) | Втор циклус студии | ||||||||||||
6. | Академска година/семестар | I/1 | 7. | Број на ЕКТС кредити | 6.00 | |||||||||
8. | Наставник | Д-р Михаил Дигаловски | ||||||||||||
9. | Предуслов за запишување на предметот | |||||||||||||
10. | Цели на предметната програма (компетенции):
Со успешно завршување на овој предмет, кандидатот ќе се стекне со компетенции за проектирање и подесување на системи за заштита кај различни видови електромоторни погони. |
|||||||||||||
11. | Содржина на програмата:
Општо за заштитата на електромоторните погони. Заштита од пречки кои потекнуваат од работниот механизам. Видови работни механизми и нивни карактеристики. Заштита од преоптоварување. Биметални релеи. Термички релеи. Заштита од краткотрајни големи преоптоварувања. Осигурувачи. Прекуструјни релеи. Заштита од пречки кои потекнуваат од напојниот извор на погонот. Заштита од пречки кои потекнуваат од трифазната наизменична мрежа. Напонски релеи. Приклучување на големи мотори од аспект на мрежата. Избор и подесување на заштитата според режимот на работа на погонот. Заштита од пречки кои потекнуваат од енергетскиот преобразувач како напоен извор на погонот. Енергетски преобразувачи за погони со еднонасочни мотори. Енергетски преобразувачи за погони со наизменични мотори. Заштита од пречки кои потекнуваат од околната средина. Ѕ – заштита на електромоторните погони. Видови заштити. Класични електромеханички релеи. Комплексна електронска модуларна заштита. Микропроцесорски базирана заштита. |
|||||||||||||
12. | Методи на учење:
Настава, проектни задачи и домашно учење |
|||||||||||||
13. | Вкупен расположив фонд на време | 180 | ||||||||||||
14. | Распределба на расположивото време | 3 + 3 | ||||||||||||
15. | Форми на наставните активности | 15.1 | Предавања – теоретска настава | 45 часови | ||||||||||
15.2 | Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа | 45 часови | ||||||||||||
16. | Други форми на активности | 16.1 | Проектни задачи | 30 часови | ||||||||||
16.2 | Самостојни задачи | 30 часови | ||||||||||||
16.3 | Домашно учење | 30 часови | ||||||||||||
17. | Начин на оценување | |||||||||||||
17.1 | Тестови | 30 бодови | ||||||||||||
17.2 | Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) | 50 бодови | ||||||||||||
17.3. | Активност и учење | 20 бодови | ||||||||||||
17.4. | Завршен испит | 0 бодови | ||||||||||||
18. | Критериуми за оценување (бодови/оценка) | до 50 бода | 5 (пет) (F) | |||||||||||
од 51 до 60 бода | 6 (шест) (E) | |||||||||||||
од 61 до 70 бода | 7 (седум) (D) | |||||||||||||
од 71 до 80 бода | 8 (осум) (C) | |||||||||||||
од 81 до 90 бода | 9 (девет) (B) | |||||||||||||
од 91 до 100 бода | 10 (десет) (A) | |||||||||||||
19. | Услов за потпис и полагање на завршен испит | нема | ||||||||||||
20. | Начин на полагање на испитот | / | ||||||||||||
21. | Јазик на кој се изведува наставата | Македонски и Англиски | ||||||||||||
22. | Метод на следење на квалитетот на наставата | Самоевалуација | ||||||||||||
23. | Литература | |||||||||||||
23.1. | Задолжителна литература | |||||||||||||
Ред.
број |
Автор | Наслов | Издавач | Година | ||||||||||
1. | B.Drury | The Control Techniques and Control Handbook | Control Techniques, IEEE | 2001 | ||||||||||
2. | M.Djuric | Relejna zaštita | Naucna knjiga, Beograd | 1991 | ||||||||||
3. | B.Vidmar | Relejni i signalni sklopovi | Skolska knjiga, Zagreb | 1985 | ||||||||||
23.2. | Дополнителна литература | |||||||||||||
Ред.
број |
Автор | Наслов | Издавач | Година | ||||||||||
1. | S.H.Horowitz | Protective Relaying for Power Systems II | IEEE Press | 1992 | ||||||||||
2. | С.Мирчевски | Управување на електромоторни погони (предавања) | ФЕИТ | 2008 | ||||||||||
3. | H.Rentzsch | Electric Motors | ABB | 1992 |